¥87,650税込
5年延長保証
階段昇降作業【B/Cランク】
配線設置サービス(TV:Bランク 3辺200cm以下)【代金引換不可】
大型商品地域別送料【配送のみ(玄関先でお渡し・設置無)】
SOLD OUT
| 種類 | 4K液晶テレビ |
|---|---|
| 画面サイズ | 43 V型(インチ) |
| 画素数 | 3840x2160 |
| HDR方式 | HDR10HDR10+ドルビービジョンドルビービジョンIQHLG |
| 映像処理エンジン | レグザエンジンZR I |
| バックライト | 全面直下LEDバックライト |
| 倍速機能 | 4K倍速パネル |
| 1V型(インチ)あたりの価格 | \2,039 |
| BS 4K/110度CS 4K | 2 |
| 地上デジタル | 3 |
| BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
| 録画機能 | 外付けHDD |
| 自動録画機能 | ○ |
| 2番組同時録画 | ○ |
| 早見再生 | 1.5 倍速 |
| Android TV | ○ |
| YouTube | ○ |
| Amazonプライム・ビデオ | ○ |
| DAZN | ○ |
| FOD | ○ |
| dTV | ○ |
| ひかりTV | ○ |
| ひかりTV4K | ○ |
| Hulu | ○ |
| U-NEXT | ○ |
| Paravi | ○ |
| Rakuten TV | ○ |
| TELASA | ○ |
| 有線LAN | ○ |
| 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | ○ |
| HDMI端子 | 4端子ARC対応 |
| HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR(対応予定)、ALLM、4K/120p |
| USB端子 | 3(録画専用1/汎用2) |
| 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 |
| ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 視聴距離(目安) | 0.8 m |
| 消費電力 | 150 W |
| 待機時消費電力 | 0.5 W |
| リモコン(音声操作) | ○ |
| ゲームモード | ○ |
| DOLBY ATMOS | ○ |
| 音声実用最大出力 | 40 W |
| スピーカー数 | フルレンジ:2個ウーファー:1個 |
| 幅x高さx奥行 | 965x583x196 mm |
| 重量 | 10 kg |
| 多段階評価 | ★★★ |
| 省エネ基準達成率 | 186%(2012年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | ○ |
| 年間消費電力量 | 99 kWh |
| 年間電気代*2 | 2673 円 |
※弊社商品ページに記載のスペック(仕様)情報につきまして、正確であることをお約束するものではございません。
万が一、誤りを発見した場合は、お手数をおかけしますが、弊社へご連絡いただければ幸いでございます。
万が一、誤りを発見した場合は、お手数をおかけしますが、弊社へご連絡いただければ幸いでございます。