¥51,550税込
5年延長保証
階段昇降作業【B/Cランク】
配線設置サービス(TV:Bランク 3辺200cm以下)【代金引換不可】
大型商品地域別送料【配送のみ(玄関先でお渡し・設置無)】
SOLD OUT
-
- 製造元
- :LGエレクトロニクス
| 種類 | 液晶テレビ |
|---|---|
| 画面サイズ | 43 V型(インチ) |
| パネル性能 | 4K |
| 画素数 | 3840x2160 |
| HDR | 対応 |
| HDR方式 | HDR10HLG |
| 映像処理エンジン | Quad Core Processor 4K |
| パネル種類 | IPSパネル |
| バックライト | LEDバックライト |
| 1V型(インチ)あたりの価格 | \1,415 |
| BS 4K | ○ |
| 110度CS 4K | ○ |
| 地上デジタル | ○ |
| BSデジタル | ○ |
| 110度CSデジタル | ○ |
| BS 4K数 | 1 |
| 110度CS 4K数 | 1 |
| 地上デジタル数 | 2 |
| BSデジタル数 | 2 |
| 110度CSデジタル数 | 2 |
| 録画機能 | 外付けHDD |
| Hulu | ○ |
| 有線LAN | ○ |
| 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | ○ |
| HDMI端子 | 3端子ARC対応eARC対応 |
| USB端子 | 2(背面、側面) |
| 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 |
| ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 視聴距離(目安) | 0.8 m |
| 消費電力 | 110 W |
| 待機時消費電力 | 0.5 W |
| 音声実用最大出力 | 20 W |
| スピーカー数 | フルレンジ:2個 |
| ゲームモード | ○ |
| ALLM | ○ |
| 幅x高さx奥行 | 967x622x249 mm |
| 重量 | 10.3 kg |
| 多段階評価 | ★★★ |
| 省エネ基準達成率 | 163%(2012年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | ○ |
| 年間消費電力量 | 104 kWh |
| 年間電気代*2 | 2808 円 |
?
※弊社商品ページに記載のスペック(仕様)情報につきまして、正確であることをお約束するものではございません。
万が一、誤りを発見した場合は、お手数をおかけしますが、弊社へご連絡いただければ幸いでございます。
万が一、誤りを発見した場合は、お手数をおかけしますが、弊社へご連絡いただければ幸いでございます。
?